Spetsifikatsioon
Parameetrid | WWS10-48 | WWS20-48 | WWS30-120 |
Aku nimipinge | 48V | 48V | 120V |
Tuuleturbiini nimisisendvõimsus | 1kw | 2kw | 3kw |
Tuuleturbiini maksimaalne sisendvõimsus | 2kw | 3kw | 4,5kw |
Tuuleturbiini pidurivool | 22A | 42A | 25A |
Päikeseenergia nimivõimsus | 300W | 600W | 800W |
Laadimise väljalülituspinge | 58V | 58V | 145V |
Toitekaotuse ooteaeg | ≤65mA | ≤65mA | ≤65mA |
Kuvamisrežiim | LCD | ||
Lahe režiim | Fänn | ||
Tagurpidi aku kaitse | Pöördühenduse vastane kaitseseade kontrolleri sisemuses | ||
Avatud vooluahela kaitse | Kui aku on avatud vooluringis, kontroller ei kahjusta | ||
Päikese laenguvastane kaitse | Aku ei laadi PV-plaati tagurpidi | ||
Päikese tagasipööramisvastane kaitse | Kontroller ei saa kahjustada, kui PV on vastupidises ühenduses | ||
Käsipidur | Tuulegeneraator peatab pöörlemise või aeglustab pöörlemist | ||
Piksekaitse | Piksekaitse kontrolleri sees | ||
Kaitseaste | IP (siseruumides) | ||
Isolatsioonitakistus | DC/AC sisendi ja korpuse vaheline takistus≧50ΜΩ | ||
Ümbritseva õhu temperatuuri ja niiskuse vahemik | Ümbritseva õhu temperatuuri ja niiskuse vahemik | ||
Kõrgus merepinnast | Kõrgus merepinnast | ||
Mõõdud (P x L x K) | 445×425×170 mm | Kontroller:440×300×170mm;Prügikast: 770 × 390 × 180 mm | |
Neto kaal | 11 kg | Kontroller: 7,5 kg;Kallutuskast: 17 kg |
Miks valida meid
1, konkurentsivõimeline hind
-- Oleme tehas / tootja, et saaksime tootmiskulusid kontrollida ja seejärel müüa madalaima hinnaga.
2, kontrollitav kvaliteet
--Kõik tooted toodetakse meie tehases, et saaksime teile näidata kõiki tootmise detaile ja saate kontrollida tellimuse kvaliteeti.
3. Mitu makseviisi
-- Aktsepteerime veebis Alipay, pangaülekannet, Paypalit, LC-d, Western Unioni jne.
4, erinevad koostöövormid
--Me ei paku teile ainult oma tooteid, kui see on vajalik, võime olla teie partner ja kujundada toode vastavalt teie nõudele.Meie tehas on teie tehas!
5. täiuslik müügijärgne teenindus
- Tuuleturbiinide ja generaatorite toodete tootjana üle 4 aasta oleme väga kogenud igasuguste probleemide lahendamisel.Nii et mis iganes juhtub, lahendame selle esimesel korral.